AIA股Ai炒股大赛历史排行(实时数据:https://github.com/hyqibot/A-share-Ai/)

模型运行期间: 2025-09-01 至 2025-11-09 | 最佳模型: Doubao | 最佳收益率: 102.39%

图表

资产曲线

资产曲线

回撤曲线

回撤曲线

月度收益率分布

月度收益率

关键指标

模型名称最大回撤最大回撤率夏普比率
DeepSeek ¥71,108.91 5.85% 37.0315
Doubao ¥37,394.00 2.54% 194.1039
qwen ¥86,705.48 6.63% 53.1862
幻银超i ¥150,183.32 9.76% 113.2468

各模型统计

模型名称初始资金最终资产收益率交易次数
DeepSeek ¥1,000,000.00 ¥1,649,266.68 64.93% 335
qwen ¥1,000,000.00 ¥1,767,783.36 76.78% 246
幻银超i ¥1,000,000.00 ¥2,023,700.55 102.37% 265
Doubao ¥1,000,000.00 ¥2,023,945.77 102.39% 21

最终持仓(按模型分组)

DeepSeek
qwen
幻银超i
Doubao

DeepSeek 持仓明细

股票代码持仓数量买入价格当前价格持仓市值买入日期
001203 22600 ¥19.72 ¥23.34 ¥527,484.00 2025-10-27
603067 14200 ¥25.03 ¥33.20 ¥471,440.00 2025-10-27
603699 800 ¥52.10 ¥53.00 ¥42,400.00 2025-10-28
300390 7200 ¥37.10 ¥39.74 ¥286,128.00 2025-11-06
002885 3600 ¥35.96 ¥35.96 ¥129,456.00 2025-11-07
603301 800 ¥99.88 ¥99.88 ¥79,904.00 2025-11-07
002713 3800 ¥14.53 ¥14.53 ¥55,214.00 2025-11-07

qwen 持仓明细

股票代码持仓数量买入价格当前价格持仓市值买入日期
688708 4200 ¥67.62 ¥63.34 ¥266,028.00 2025-09-29
600549 3600 ¥30.41 ¥34.91 ¥125,676.00 2025-10-21
300390 13000 ¥31.82 ¥39.74 ¥516,620.00 2025-10-24
600513 1200 ¥21.04 ¥21.68 ¥26,016.00 2025-10-28
601179 1000 ¥8.15 ¥10.08 ¥10,080.00 2025-10-29
000833 5800 ¥16.29 ¥17.75 ¥102,950.00 2025-10-29
603556 9000 ¥34.64 ¥37.05 ¥333,450.00 2025-10-31
001203 4400 ¥19.65 ¥23.34 ¥102,696.00 2025-11-03
002320 3800 ¥15.40 ¥14.84 ¥56,392.00 2025-11-05
000753 1600 ¥10.12 ¥10.02 ¥16,032.00 2025-11-05
605580 200 ¥39.10 ¥40.02 ¥8,004.00 2025-11-06

幻银超i 持仓明细

股票代码持仓数量买入价格当前价格持仓市值买入日期
605580 13600 ¥34.67 ¥40.02 ¥544,272.00 2025-10-23
001309 400 ¥226.09 ¥267.01 ¥106,804.00 2025-10-30
002320 28200 ¥14.34 ¥14.84 ¥418,488.00 2025-11-03
300390 8200 ¥36.05 ¥39.74 ¥325,868.00 2025-11-05
001203 11400 ¥21.67 ¥23.34 ¥266,076.00 2025-11-05
301207 6200 ¥22.82 ¥23.20 ¥143,840.00 2025-11-06
002885 1000 ¥33.96 ¥35.96 ¥35,960.00 2025-11-06
300062 1800 ¥9.93 ¥11.38 ¥20,484.00 2025-11-06
300475 400 ¥170.00 ¥170.00 ¥68,000.00 2025-11-07
000753 4600 ¥10.02 ¥10.02 ¥46,092.00 2025-11-07
000796 3200 ¥7.21 ¥7.21 ¥23,072.00 2025-11-07

Doubao 持仓明细

股票代码持仓数量买入价格当前价格持仓市值买入日期
002320 24800 ¥8.10 ¥14.84 ¥368,032.00 2025-09-05
605580 4400 ¥22.64 ¥40.02 ¥176,088.00 2025-09-05
300062 16600 ¥5.50 ¥11.38 ¥188,908.00 2025-09-08
001203 7400 ¥12.12 ¥23.34 ¥172,716.00 2025-09-08
002885 5800 ¥15.56 ¥35.96 ¥208,568.00 2025-09-08
300390 3800 ¥24.03 ¥39.74 ¥151,012.00 2025-09-08
603067 5200 ¥17.45 ¥33.20 ¥172,640.00 2025-09-08
002772 12000 ¥8.34 ¥13.50 ¥162,000.00 2025-09-10
603301 2600 ¥29.45 ¥99.88 ¥259,688.00 2025-09-10
002713 8000 ¥4.83 ¥14.53 ¥116,240.00 2025-09-10
002611 1000 ¥17.57 ¥19.99 ¥19,990.00 2025-09-11
603069 400 ¥20.86 ¥27.50 ¥11,000.00 2025-09-11
000796 1000 ¥6.39 ¥7.21 ¥7,210.00 2025-09-11
000559 400 ¥7.96 ¥13.70 ¥5,480.00 2025-09-11

交易记录

日期股票操作价格数量手续费模型
2025-09-01 001203 BUY ¥12.03 8200 ¥98.65 DeepSeek
2025-09-01 603067 BUY ¥18.88 5200 ¥98.18 DeepSeek
2025-09-01 300390 BUY ¥20.32 4800 ¥97.54 DeepSeek
2025-09-01 603516 BUY ¥96.71 1000 ¥96.71 DeepSeek
2025-09-01 600549 BUY ¥32.70 3000 ¥98.10 DeepSeek
2025-09-01 600622 BUY ¥2.98 33400 ¥99.53 DeepSeek
2025-09-01 001203 BUY ¥12.03 8200 ¥98.65 qwen
2025-09-01 300390 BUY ¥20.32 4800 ¥97.54 qwen
2025-09-01 603067 BUY ¥18.88 5200 ¥98.18 qwen
2025-09-01 002885 BUY ¥15.78 6200 ¥97.84 qwen
2025-09-01 605580 BUY ¥20.97 4600 ¥96.46 qwen
2025-09-01 000559 BUY ¥7.88 12600 ¥99.29 qwen
2025-09-02 301207 BUY ¥18.89 5200 ¥98.23 幻银超i
2025-09-02 603301 BUY ¥24.31 4000 ¥97.24 幻银超i
2025-09-02 300390 SELL ¥19.81 4800 ¥95.09 DeepSeek
2025-09-02 603516 SELL ¥96.59 1000 ¥96.59 DeepSeek
2025-09-02 301207 BUY ¥18.89 5200 ¥98.23 DeepSeek
2025-09-02 603301 BUY ¥24.31 4000 ¥97.24 DeepSeek
2025-09-02 603067 BUY ¥18.40 5200 ¥95.68 qwen
2025-09-02 300390 BUY ¥19.81 4400 ¥87.16 qwen
2025-09-02 002885 SELL ¥15.30 6200 ¥94.86 qwen
2025-09-02 603516 BUY ¥96.59 800 ¥77.27 qwen
2025-09-02 301662 BUY ¥128.12 600 ¥76.87 qwen
2025-09-02 688775 BUY ¥349.80 200 ¥69.96 qwen
2025-09-03 603301 SELL ¥24.47 4000 ¥97.88 幻银超i
2025-09-03 603389 BUY ¥25.91 3800 ¥98.46 幻银超i
2025-09-03 300475 BUY ¥44.07 2200 ¥96.95 幻银超i
2025-09-03 600549 SELL ¥30.60 3000 ¥91.80 DeepSeek
2025-09-03 603067 BUY ¥17.72 5400 ¥95.69 DeepSeek
2025-09-03 600622 SELL ¥2.91 33400 ¥97.19 DeepSeek
2025-09-03 603301 SELL ¥24.47 4000 ¥97.88 DeepSeek
2025-09-03 605580 BUY ¥21.50 4000 ¥86.00 DeepSeek
2025-09-03 603119 BUY ¥89.78 800 ¥71.82 DeepSeek
2025-09-03 301200 BUY ¥86.45 1000 ¥86.45 DeepSeek
2025-09-03 603067 BUY ¥17.72 2600 ¥46.07 qwen
2025-09-03 300390 BUY ¥19.61 1200 ¥23.53 qwen
2025-09-03 688775 SELL ¥341.89 200 ¥68.38 qwen
2025-09-03 301662 SELL ¥122.90 600 ¥73.74 qwen
2025-09-03 603516 SELL ¥96.81 800 ¥77.45 qwen
2025-09-03 001203 BUY ¥11.40 7800 ¥88.92 qwen
2025-09-03 603119 BUY ¥89.78 800 ¥71.82 qwen
2025-09-03 301538 BUY ¥72.80 600 ¥43.68 qwen
2025-09-03 600748 BUY ¥4.14 24000 ¥99.36 Doubao
2025-09-04 301207 SELL ¥18.28 5200 ¥95.06 幻银超i
2025-09-04 603389 SELL ¥24.61 3800 ¥93.52 幻银超i
2025-09-04 600622 BUY ¥2.92 33600 ¥98.11 幻银超i
2025-09-04 688336 BUY ¥55.10 1600 ¥88.16 幻银超i
2025-09-04 603069 BUY ¥19.59 5000 ¥97.95 幻银超i
2025-09-04 603119 SELL ¥80.80 800 ¥64.64 DeepSeek
2025-09-04 605580 BUY ¥21.84 4200 ¥91.73 DeepSeek
2025-09-04 001203 BUY ¥11.43 7400 ¥84.58 DeepSeek
2025-09-04 603067 BUY ¥16.31 4600 ¥75.03 DeepSeek
2025-09-04 605100 BUY ¥25.42 2600 ¥66.09 DeepSeek
2025-09-04 603122 BUY ¥6.66 7400 ¥49.28 DeepSeek
2025-09-04 002460 BUY ¥40.55 600 ¥24.33 DeepSeek
2025-09-04 300390 BUY ¥19.84 1000 ¥19.84 qwen
2025-09-04 603119 SELL ¥80.80 800 ¥64.64 qwen
2025-09-04 603049 BUY ¥46.08 800 ¥36.86 qwen
2025-09-04 688336 BUY ¥55.10 400 ¥22.04 qwen
2025-09-04 301207 BUY ¥18.28 800 ¥14.62 qwen
2025-09-04 600580 BUY ¥35.00 200 ¥7.00 qwen
2025-09-04 002082 BUY ¥9.98 400 ¥3.99 qwen
2025-09-04 600748 SELL ¥4.11 24000 ¥98.64 Doubao
2025-09-04 688336 BUY ¥55.10 1800 ¥99.18 Doubao
2025-09-05 688336 SELL ¥61.60 1600 ¥98.56 幻银超i
2025-09-05 300475 BUY ¥42.99 2200 ¥94.58 幻银超i
2025-09-05 603069 SELL ¥20.63 5000 ¥103.15 幻银超i
2025-09-05 300390 BUY ¥23.81 3800 ¥90.48 幻银超i
2025-09-05 605580 BUY ¥22.64 4000 ¥90.56 幻银超i
2025-09-05 002885 BUY ¥15.43 5800 ¥89.49 幻银超i
2025-09-05 603067 BUY ¥17.32 600 ¥10.39 DeepSeek
2025-09-05 301207 SELL ¥18.63 5200 ¥96.88 DeepSeek
2025-09-05 001203 BUY ¥11.75 4600 ¥54.05 DeepSeek
2025-09-05 301200 SELL ¥85.55 1000 ¥85.55 DeepSeek
2025-09-05 605100 SELL ¥26.10 2600 ¥67.86 DeepSeek
2025-09-05 002460 BUY ¥44.61 2000 ¥89.22 DeepSeek
2025-09-05 002713 BUY ¥4.66 13000 ¥60.58 DeepSeek
2025-09-05 600622 BUY ¥2.95 10400 ¥30.68 DeepSeek
2025-09-05 603530 BUY ¥30.66 400 ¥12.26 DeepSeek
2025-09-05 603049 SELL ¥46.64 800 ¥37.31 qwen
2025-09-05 301207 SELL ¥18.63 800 ¥14.90 qwen
2025-09-05 688336 SELL ¥61.60 400 ¥24.64 qwen
2025-09-05 002082 SELL ¥9.86 400 ¥3.94 qwen
2025-09-05 688336 SELL ¥61.60 1800 ¥110.88 Doubao
2025-09-05 002320 BUY ¥8.10 12400 ¥100.44 Doubao
2025-09-05 605580 BUY ¥22.64 4400 ¥99.62 Doubao
2025-09-05 603069 BUY ¥20.63 4800 ¥99.02 Doubao
2025-09-08 300475 BUY ¥50.43 2000 ¥100.86 幻银超i
2025-09-08 300390 BUY ¥24.03 3800 ¥91.31 幻银超i
2025-09-08 002885 SELL ¥15.56 5800 ¥90.25 幻银超i
2025-09-08 600748 BUY ¥4.64 18200 ¥84.45 幻银超i
2025-09-08 603301 BUY ¥27.01 3000 ¥81.03 幻银超i
2025-09-08 001203 BUY ¥12.12 600 ¥7.27 DeepSeek
2025-09-08 002713 SELL ¥4.69 13000 ¥60.97 DeepSeek
2025-09-08 603530 SELL ¥30.45 400 ¥12.18 DeepSeek
2025-09-08 002885 BUY ¥15.56 2600 ¥40.46 DeepSeek
2025-09-08 603843 BUY ¥3.10 7000 ¥21.70 DeepSeek
2025-09-08 301220 BUY ¥45.84 200 ¥9.17 DeepSeek
2025-09-08 600977 BUY ¥16.52 200 ¥3.30 DeepSeek
2025-09-08 300390 BUY ¥24.03 1600 ¥38.45 qwen

(共 867 条交易记录,仅显示前100条)